<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H1N1 - alle Informationen zur Schweinegrippe &#187; WHO</title>
	<atom:link href="http://h1n1-grippe.info/tag/who/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h1n1-grippe.info</link>
	<description>H1N1 - Aktuelle und internationale News zur neuen Grippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>aktuelle Zahlen der WHO</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Den aktuellsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 12 Juni 2009, 07:00 GTM zufolge, kam es in 74 Ländern zu 29669 offizielle bestätigten Infektionen mit dem H1N1 Grippe Erreger. Davon verliefen 145 tödlich.




 Land 
 bestätigte Infektionen

Todesfälle







Argentinien
 343 
 0 


Australien 
 1307 
 0 


 Österreich 
 7 
 0 


 Bahamas 
 1 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemie: Fragen &amp; Antworten</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruchskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet die höchste Pandemie &#8211; Alarmstufe?
Da sich die Grippe in zwei großen Regionen (Australien und Nordamerika) und erheblichen Umfang sind die formalen Vorrausetzungen für die Pandemie Warnstufe erfüllt. Bisland wurden 30.000 Infektionsfälle in 74 Ländern aufgezeichnet.

Wie ist die Lage in Deutschland?
Es gibt nach wie vor keinen Todesfall bei jedoch mehr als 100 Erkrankungen.

Sind wirksame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexiko senkt die Alarmstufe</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/mexiko-senkt-die-alarmstufe/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/mexiko-senkt-die-alarmstufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Zahl der bestätigten Schweinegrippe Todesfälle in Mexiko auf 78 angestiegen ist, wurde nun die Alarmstufe von gelb auf grün gesenkt.
Bürgermeister Marcelo Ebrard bestätigte das es seit einer Woche keine neuen Infektionen gegeben habe. Das Risiko einer Ansteckung sei niedrig und somit die Lage wieder unter Kontrolle. Auch das Tragen von Atemschutzmasken sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/mexiko-senkt-die-alarmstufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 10.000 Menschen mit Schweinegrippe infiziert</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, sind nach aktuellen Zahlen knapp 10.000 Menschen weltweit mit der Schweinegrippe H1N1 Infiziert.
Am Dienstag den 19.05.2009 lag die Zahl der Infektionen mit dem gefährlichen H1N1 Grippe Virus bei 9.830 Menschen. Bereits 79 sind daran verstorben. Die meisten Todesopfer stammen aus Mexiko, wo die Grippewelle auch ausgebrochen ist.
Die Infektionszahlen könnten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1516 Influenza A Infektionen weltweit</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/update-1516-influenza-a-infektionen-weltweit/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/update-1516-influenza-a-infektionen-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Infektionen mit dem Influenza A (H1N1) Virus sind weltweit auf 1516 gestiegen.
Besonders schwer ist nach wie vor Mexiko mit 822 bestätigten Infektionen, davon 29 Tote, betroffen.
Die USA sind momentan bei etwa halb so vielen Infektionen: 403 bestätigte, weiterhin zwei Todesfälle.
Im Folgenden die aktuellen Infektionszahlen für weitere Länder, in denen es keine Todefälle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/update-1516-influenza-a-infektionen-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell 8 Menschen in Deutschland erkrankt</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuell-8-menschen-erkrankt/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuell-8-menschen-erkrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Erneut hat sich die Zahl der erkrankten Personen in Deutschland erhöht. Aktuell liegt die Zahl der bestätigten Schweinegrippe-Erkrankungen  bei acht.
Das Robert-Koch Institut (RKI) bestätigte zwei neue Infektionen in Brandenburg. Zur besseren Bekämpfung und allgemeinen Prävention müssen die Ärzte in Deutschland alle Verdachts- und Erkrankungsfälle dem Gesundheitsamt melden.
Es stellte sich heraus das es sich bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuell-8-menschen-erkrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO: offiziell 985 bestätigte Infektionsfälle</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/who-offiziell-985-bestatigte-infektionsfalle/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/who-offiziell-985-bestatigte-infektionsfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Offiziell wurden in 20 Ländern bereits 985 Fälle einer Influenza A ( H1N1)-Infektion bestätigt.
In Mexiko sind 590 Fälle einer Infektion beim Menschen bestätigt, des Weiteren 25 Todesfälle.
In den Vereinigten Staaten traten bereits 226 Fälle einer Influenza A Infektion auf, jedoch nur ein Todesfall.
Weitere Länder ohne bestätigte Todesfälle:

Österreich: 1
Canada: 85
China, Hong Kong Special Administrative Region: 1
Costa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/who-offiziell-985-bestatigte-infektionsfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche soll laut WHO Tamiflu Notvorrat aktivieren</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/roche-soll-laut-who-tamiflu-notvorrat-aktivieren/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/roche-soll-laut-who-tamiflu-notvorrat-aktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Schweizer Grippemittelhersteller Roche gebeten den Notvorrat an Tamiflu zu aktivieren.
So sollen von den verfügbaren 5 Millionen Packungen 2,4 Millionen in 72 Entwicklungsländern zum Einsatz gegen die Schweinegrippe (H1N1 Virus) kommen. 
Roche fährt derzeit die Produktion ihres Grippemittels &#8220;Tamiflu&#8221; hoch um der gestiegenen Nachfrage gerecht werden zu können.
Quelle: www.20min.ch

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/roche-soll-laut-who-tamiflu-notvorrat-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infektionszahlen der Weltgesundheitsorganisation</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/infektionszahlen-der-weltgesundheitsorganisation/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/infektionszahlen-der-weltgesundheitsorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltgesundheitsorganisation legt die Infektionszahlen zum H1N1- Grippe Virus da. Laut dieser Informationen haben sich bis zum ersten Mai um 23:30 Uhr GTM insgesamt 367 Menschen aus 13 Ländern mit dem Influenza A (H1N1) Grippe Virus nachweislich infiziert.
Die Vereinigten Staaten verzeichnen 141 menschliche Infektionen einschließlich einem Todesfall. Mexiko meldet 156 bestätigte Infektionen mit 9 Todesfällen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/infektionszahlen-der-weltgesundheitsorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO ruft Warnstufe 5 aus</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/who-ruft-warnstufe-5-aus/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/who-ruft-warnstufe-5-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zweit höchste Grippe Alarmstufe ausgerufen. Phase 5 wurde ausgerufen da es sich in zwei Ländern einer Region um eine anhaltende Übertragung von Mensch zu Mensch handele.
WHO-Chefin Margaret Chan ermahnte alle Internationalen Organisationen, die Pharmaindustrie und die Forschung alle nötigen Kapazitäten bereitzustellen sowie zu entschlossenem handeln.
Auch die deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/who-ruft-warnstufe-5-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
