<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H1N1 - alle Informationen zur Schweinegrippe &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://h1n1-grippe.info/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h1n1-grippe.info</link>
	<description>H1N1 - Aktuelle und internationale News zur neuen Grippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe Impstoff wirkt</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-impstoff-wirkt/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-impstoff-wirkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[novatis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen haben sich Infiziert und einige sind bereits daran gestorben. Doch gegen die Schweinegrippe (Erreger H1N1) ist jetzt erstmals ein Impfstoff gefunden. Der Pharmakonzern Novatis startete einen Pilotversuch welcher viel versprechende Resultate zeigte.
Der Impfstoff &#8220;Celtura&#8221;, erzeugt auf einer Basis von Zellstrukturen, bewirkte eine starke Immunisierung. Außerdem habe sich gezeigt das die beste Immunisierung durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-impstoff-wirkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktuelle Zahlen der WHO</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Den aktuellsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 12 Juni 2009, 07:00 GTM zufolge, kam es in 74 Ländern zu 29669 offizielle bestätigten Infektionen mit dem H1N1 Grippe Erreger. Davon verliefen 145 tödlich.




 Land 
 bestätigte Infektionen

Todesfälle







Argentinien
 343 
 0 


Australien 
 1307 
 0 


 Österreich 
 7 
 0 


 Bahamas 
 1 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 10.000 Menschen mit Schweinegrippe infiziert</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, sind nach aktuellen Zahlen knapp 10.000 Menschen weltweit mit der Schweinegrippe H1N1 Infiziert.
Am Dienstag den 19.05.2009 lag die Zahl der Infektionen mit dem gefährlichen H1N1 Grippe Virus bei 9.830 Menschen. Bereits 79 sind daran verstorben. Die meisten Todesopfer stammen aus Mexiko, wo die Grippewelle auch ausgebrochen ist.
Die Infektionszahlen könnten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlauber bringt Virus aus den USA nach Bayern</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/urlauber-bringt-virus-aus-den-usa-nach-bayern/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/urlauber-bringt-virus-aus-den-usa-nach-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Patienten aus dem Landkreis Ebersberg in Bayern hat sich der Verdacht auf das neue H1N1 Virus bestätigt, teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit freitags mit. Der Patient hatte nach seiner Rückkehr aus den USA über Grippesymptome geklagt und folglich einen Arzt aufgesucht.
Insgesamt ist das nun der elfte bestätigte Schweinegrippe Fall in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/urlauber-bringt-virus-aus-den-usa-nach-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise &#8211; Stornieren</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ob man Auslandsreisen wegen der Schweinegrippe stornieren kann kommt immer öfters auf.
Prinzipiell besteht die Möglichkeit. Sollten sie also eine Reise gebucht haben sollten Sie diese mit dem Grund &#8220;Höhere Gewalt&#8221; kostenfrei stornieren können. Jedoch muss klar sein das am Zielort eine Epidemie ausgebrochen ist. Achten sie auf internationale Meldungen oder Warnungen.

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1516 Influenza A Infektionen weltweit</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/update-1516-influenza-a-infektionen-weltweit/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/update-1516-influenza-a-infektionen-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Infektionen mit dem Influenza A (H1N1) Virus sind weltweit auf 1516 gestiegen.
Besonders schwer ist nach wie vor Mexiko mit 822 bestätigten Infektionen, davon 29 Tote, betroffen.
Die USA sind momentan bei etwa halb so vielen Infektionen: 403 bestätigte, weiterhin zwei Todesfälle.
Im Folgenden die aktuellen Infektionszahlen für weitere Länder, in denen es keine Todefälle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/update-1516-influenza-a-infektionen-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Todesfall durch Schweinegrippe in den USA</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/zweiter-todesfall-durch-schweinegrippe-in-den-usa/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/zweiter-todesfall-durch-schweinegrippe-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der amerikanischen Gesundheitsbehörden hatte sich eine Frau aus Texas mit dem Virus H1N1 infiziert und ist nun daran verstorben. Sie soll bereits chronisch krank gewesen sein. Zuvor war in den USA ein Kleinkind ebenfalls aus Texas der Schweinegrippeinfluenza erlegen (Siehe: Erster Todesfall außerhalb Mexicos).
Somit sind durch die Schweinegrippe bereits zwei Personen aus den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/zweiter-todesfall-durch-schweinegrippe-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
