<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H1N1 - alle Informationen zur Schweinegrippe &#187; Karte</title>
	<atom:link href="http://h1n1-grippe.info/tag/karte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h1n1-grippe.info</link>
	<description>H1N1 - Aktuelle und internationale News zur neuen Grippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pandemie: Fragen &amp; Antworten</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruchskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet die höchste Pandemie &#8211; Alarmstufe?
Da sich die Grippe in zwei großen Regionen (Australien und Nordamerika) und erheblichen Umfang sind die formalen Vorrausetzungen für die Pandemie Warnstufe erfüllt. Bisland wurden 30.000 Infektionsfälle in 74 Ländern aufgezeichnet.

Wie ist die Lage in Deutschland?
Es gibt nach wie vor keinen Todesfall bei jedoch mehr als 100 Erkrankungen.

Sind wirksame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise &#8211; Stornieren</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ob man Auslandsreisen wegen der Schweinegrippe stornieren kann kommt immer öfters auf.
Prinzipiell besteht die Möglichkeit. Sollten sie also eine Reise gebucht haben sollten Sie diese mit dem Grund &#8220;Höhere Gewalt&#8221; kostenfrei stornieren können. Jedoch muss klar sein das am Zielort eine Epidemie ausgebrochen ist. Achten sie auf internationale Meldungen oder Warnungen.

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1269 Schweinegrippe &#8211; Fälle weltweit</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuell-1269-schweinegrippe-falle-weltweit/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuell-1269-schweinegrippe-falle-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruchskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[International ist die Zahl der Schweinegrippe Infektionen wieder nach oben gestiegen. Aktuell wird von 1269 bestätigten Fällen von Erkrankungen mit dem H1N1 Virus gesprochen. Wie das Europäische Seuchenzentrum aus Stockholm mitteilte treffen davon 107 Erkrankungen auf Europa zu.
Am stärksten ist nach wie vor Mexiko betroffen. Hier werden 137 bestätigte Schweinegrippe-Fälle gemeldet. Allgemein sind in Nordamerika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuell-1269-schweinegrippe-falle-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbruchskarte der Grippe</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/ausbruchskarte-der-grippe/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/ausbruchskarte-der-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 15:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruchskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf H1N1-Grippe.info!
Die internationale Ausbruchs- und Übersichtskarte zur Schweinegrippe. Sie beschreibt bestätigte und vermutete Fälle von H1N1 &#8211; Grippe Infektionen und wird geführt von Mitwirkenden aus der ganzen Welt. So wird versucht die Karte (Google Maps) so aktuell wie möglich zu halten.

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz nachlassender Infektionszahlen?
	Impfstoff &#8211; Risiken und Nebenwirkungen
	Schweinegrippe Impstoff wirkt
	aktuell 3349 Infizierte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/ausbruchskarte-der-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
