<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H1N1 - alle Informationen zur Schweinegrippe &#187; Diagnose</title>
	<atom:link href="http://h1n1-grippe.info/tag/diagnose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h1n1-grippe.info</link>
	<description>H1N1 - Aktuelle und internationale News zur neuen Grippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe erreicht deutschen Sport</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-erreicht-deutschen-sport/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-erreicht-deutschen-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Entwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[inkubation]]></category>
		<category><![CDATA[inkubationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die mittlerweile weltweit verbreitete Schweinegrippe hat jetzt den deutschen Sport erreicht.
Dominik Klein, Handball Nationalspieler des deutschen Rekordmeister THW Kiel, wurde positiv auf den Schweinegrippe Erreger H1N1 getestet. Klein habe vorzeitig das Trainingslager verlassen und wurde vorsichtshalber weitere drei Tage isoliert, so der Mannschaftsarzt Detlev Brandecker. Ansteckungsgefahr bestehe aber nicht. Außerdem gehe Brandecker nach derzeitigen Erkenntnissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-erreicht-deutschen-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Fragen &amp; Antworten zur Schweinegrippe</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/5-fragen-antworten-zur-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/5-fragen-antworten-zur-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[1. Schütz die reguläre Grippeimpfung vor der Schweinegrippe (Erreger: H1N1)?
Der alte Impfstoff gegen die allgemeine Grippewelle von 2008/2009 bietet keinen Schutz gegen den H1N1 Erreger und somit gegen die Schweinegrippe. In einer amerikanischen Untersuchung konnte bei der Generation 60+, die sich regelmäßig über Jahre gegen die Grippe Impfen lassen, nur bei etwa 30% Antikörper nachgewiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/5-fragen-antworten-zur-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Erkrankungen rasant steigend</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/zahl-der-erkrankungen-rasant-steigend/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/zahl-der-erkrankungen-rasant-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat sich die Zahl der Infizierten auf mehr als das Doppelte erhöht &#8211; von 834 auf 1818. Das Bundesland mit der höchsten Infektionsrate ist Nordrhein-Westfalen. Dort sind 603 Menschen von der Schweinegrippe betroffen.
Weitere Bundesländer wie folgt:

Niedersachsen 422
Baden-Württemberg 220
Bayern 141
Bremen 15
Hamburg 15

Weltweit sind bereits 150 000 Menschen infiziert und mehr als 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/zahl-der-erkrankungen-rasant-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemie: Fragen &amp; Antworten</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruchskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet die höchste Pandemie &#8211; Alarmstufe?
Da sich die Grippe in zwei großen Regionen (Australien und Nordamerika) und erheblichen Umfang sind die formalen Vorrausetzungen für die Pandemie Warnstufe erfüllt. Bisland wurden 30.000 Infektionsfälle in 74 Ländern aufgezeichnet.

Wie ist die Lage in Deutschland?
Es gibt nach wie vor keinen Todesfall bei jedoch mehr als 100 Erkrankungen.

Sind wirksame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterer Infektionsfall in Deutschland</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/weiterer-infektionsfall-in-deutschland/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/weiterer-infektionsfall-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Im Landkreis Harz in Deutschland soll sich nun ein weiterer Mann mit der Schweinegrippe infiziert haben, meldete das Gesundheitsministerium. Durch das Robert Koch Institut (RKI) wurde diese Meldung jetzt bestätigt. 
Der betroffene Mann war von einer Mexikoreise zurückgekehrt und hatte sich mit Grippesymptomen bei einem Arzt gemeldet. Er wurde jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/weiterer-infektionsfall-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Grundlage für einen Impfstoff</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/erste-grundlage-fur-einen-impfstoff/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/erste-grundlage-fur-einen-impfstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Dem Robert Koch Institut (RKI) ist ein erster Schritt gegen die Schweinegrippe gelungen. Erstmals konnten Isolate des Virus im Labor gezüchtet werden.
Isolate gelten als Grundlage für einen Impfstoff
Als nächsten Schritt will das RKI die Erbsubstanz des Schweinegrippe Virus H1N1 entschlüsseln. Ein Impfstoff würde die Gefahr einer Ausbreitung des H1N1 Virus nur bedingt bannen, denn Grippeviren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/erste-grundlage-fur-einen-impfstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell 8 Menschen in Deutschland erkrankt</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuell-8-menschen-erkrankt/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuell-8-menschen-erkrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Erneut hat sich die Zahl der erkrankten Personen in Deutschland erhöht. Aktuell liegt die Zahl der bestätigten Schweinegrippe-Erkrankungen  bei acht.
Das Robert-Koch Institut (RKI) bestätigte zwei neue Infektionen in Brandenburg. Zur besseren Bekämpfung und allgemeinen Prävention müssen die Ärzte in Deutschland alle Verdachts- und Erkrankungsfälle dem Gesundheitsamt melden.
Es stellte sich heraus das es sich bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuell-8-menschen-erkrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongkong: Hotel mit 350 Menschen unter Quarantäne</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/hongkong-hotel-mit-350-menschen-unter-quarantaene/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/hongkong-hotel-mit-350-menschen-unter-quarantaene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Das Meta-Park Hotel in Hongkong wurde vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Alle 350 Menschen sind darin vorerst Isoliert. Zuvor ist dort der erste asiatische Schweinegrippe Patient abgestiegen.
Auch wenn bis jetzt keiner der 350 Personen entsprechende Symptome zeigt soll das Hotel vorsorglich sieben Tage unter Quarantäne bleiben. Außerdem suchen die Behörden nach allen Personen die mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/hongkong-hotel-mit-350-menschen-unter-quarantaene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlande erste Infektion bestätigt</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/niederlande-erste-infektion-bestatigt/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/niederlande-erste-infektion-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Fall von einer Infektion mit dem Grippevirus H1N1 in den Niederlanden wurde jetzt bestätigt.
Die niederländische Nachrichtenagentur ANP zitierte in ihrem Bericht die Gesundheitsbehörde. Demnach hat sich ein drei jähriges Kind mit der Grippe infiziert.
Quelle: Reuters

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz nachlassender Infektionszahlen?
	Impfstoff &#8211; Risiken und Nebenwirkungen
	Schweinegrippe Impstoff wirkt
	aktuell 3349 Infizierte in Deutschland


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/niederlande-erste-infektion-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO ruft Warnstufe 5 aus</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/who-ruft-warnstufe-5-aus/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/who-ruft-warnstufe-5-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zweit höchste Grippe Alarmstufe ausgerufen. Phase 5 wurde ausgerufen da es sich in zwei Ländern einer Region um eine anhaltende Übertragung von Mensch zu Mensch handele.
WHO-Chefin Margaret Chan ermahnte alle Internationalen Organisationen, die Pharmaindustrie und die Forschung alle nötigen Kapazitäten bereitzustellen sowie zu entschlossenem handeln.
Auch die deutsche Gesundheitsministerin Ulla Schmidt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/who-ruft-warnstufe-5-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
