<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H1N1 - alle Informationen zur Schweinegrippe &#187; News International</title>
	<atom:link href="http://h1n1-grippe.info/category/news-international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h1n1-grippe.info</link>
	<description>H1N1 - Aktuelle und internationale News zur neuen Grippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe Impstoff wirkt</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-impstoff-wirkt/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-impstoff-wirkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[novatis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen haben sich Infiziert und einige sind bereits daran gestorben. Doch gegen die Schweinegrippe (Erreger H1N1) ist jetzt erstmals ein Impfstoff gefunden. Der Pharmakonzern Novatis startete einen Pilotversuch welcher viel versprechende Resultate zeigte.
Der Impfstoff &#8220;Celtura&#8221;, erzeugt auf einer Basis von Zellstrukturen, bewirkte eine starke Immunisierung. Außerdem habe sich gezeigt das die beste Immunisierung durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-impstoff-wirkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London rechnet mit rasanter Zunahme von Schweinegrippe Infektionen</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/london-rechnet-mit-rasanter-zunahme-von-schweinegrippe-infektionen/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/london-rechnet-mit-rasanter-zunahme-von-schweinegrippe-infektionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Die britischen Gesundheitsbehörden haben keine Hoffnung die Ausbreitung der Schweinegrippe im Land eindämmen zu können. Es wird mit einer großen Zahl an neuen Infektionen mit dem H1N1 Erreger gerechnet. Gesundheitsminister Andy Burnham teilte seine Erwartung von bis zu 100 000 neuen Fällen täglich dem Unterhaus und schließlich der Presse mit. Mit einem Impfstoff sei nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/london-rechnet-mit-rasanter-zunahme-von-schweinegrippe-infektionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Anzeichen für eine Mutation</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/erste-anzeichen-fur-eine-mutation/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/erste-anzeichen-fur-eine-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Experten des Robert Koch Instituts (Berlin) sehen erste Anzeichen für eine Mutation der Schweinegrippe (H1N1). Das Virus tritt auf der südlichen Halbkugel nun neben der saisonalen Grippewelle auf oder verdrängt deren Stämme. So könnte sich das H1N1-Virus verändern und in abgewandelter Form auch auf die nördliche Halbkugel gelangen. Der Präsident des Instituts, Jörg Hacker bestätigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/erste-anzeichen-fur-eine-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Todesfall in Europa durch Schweinegrippe</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/erster-todesfall-in-europa-durch-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/erster-todesfall-in-europa-durch-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig ist in Europa ein Mensch an der Schweinegrippe H1N1 verstorben.
Eine 38 Jährige Frau erlag in einem Krankenhaus in Schottland der Grippe. Sie habe vor zwei Wochen erst ein Früchen zur Welt gebracht, welches ebenfalls aus anderen Gründen verstarb. Die Frau hatte neben der H1N1 Infektion noch andere gesundheitliche Schwierigkeiten teilte das Krankenhaus aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/erster-todesfall-in-europa-durch-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktuelle Zahlen der WHO</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Den aktuellsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 12 Juni 2009, 07:00 GTM zufolge, kam es in 74 Ländern zu 29669 offizielle bestätigten Infektionen mit dem H1N1 Grippe Erreger. Davon verliefen 145 tödlich.




 Land 
 bestätigte Infektionen

Todesfälle







Argentinien
 343 
 0 


Australien 
 1307 
 0 


 Österreich 
 7 
 0 


 Bahamas 
 1 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuelle-zahlen-der-who/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemie: Fragen &amp; Antworten</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruchskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übersichtskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet die höchste Pandemie &#8211; Alarmstufe?
Da sich die Grippe in zwei großen Regionen (Australien und Nordamerika) und erheblichen Umfang sind die formalen Vorrausetzungen für die Pandemie Warnstufe erfüllt. Bisland wurden 30.000 Infektionsfälle in 74 Ländern aufgezeichnet.

Wie ist die Lage in Deutschland?
Es gibt nach wie vor keinen Todesfall bei jedoch mehr als 100 Erkrankungen.

Sind wirksame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/pandemie-fragen-antworten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexiko senkt die Alarmstufe</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/mexiko-senkt-die-alarmstufe/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/mexiko-senkt-die-alarmstufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Zahl der bestätigten Schweinegrippe Todesfälle in Mexiko auf 78 angestiegen ist, wurde nun die Alarmstufe von gelb auf grün gesenkt.
Bürgermeister Marcelo Ebrard bestätigte das es seit einer Woche keine neuen Infektionen gegeben habe. Das Risiko einer Ansteckung sei niedrig und somit die Lage wieder unter Kontrolle. Auch das Tragen von Atemschutzmasken sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/mexiko-senkt-die-alarmstufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 10.000 Menschen mit Schweinegrippe infiziert</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, sind nach aktuellen Zahlen knapp 10.000 Menschen weltweit mit der Schweinegrippe H1N1 Infiziert.
Am Dienstag den 19.05.2009 lag die Zahl der Infektionen mit dem gefährlichen H1N1 Grippe Virus bei 9.830 Menschen. Bereits 79 sind daran verstorben. Die meisten Todesopfer stammen aus Mexiko, wo die Grippewelle auch ausgebrochen ist.
Die Infektionszahlen könnten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/fast-10000-menschen-mit-schweinegrippe-infiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise &#8211; Stornieren</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ob man Auslandsreisen wegen der Schweinegrippe stornieren kann kommt immer öfters auf.
Prinzipiell besteht die Möglichkeit. Sollten sie also eine Reise gebucht haben sollten Sie diese mit dem Grund &#8220;Höhere Gewalt&#8221; kostenfrei stornieren können. Jedoch muss klar sein das am Zielort eine Epidemie ausgebrochen ist. Achten sie auf internationale Meldungen oder Warnungen.

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/reise-stornieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Virus wurde entziffert</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-virus-wurde-entziffert/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-virus-wurde-entziffert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News International]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Das Erbgut des A / H1N1 Virus ist von kanadischen Wissenschaftlern entschlüsselt worden. So konnten mehrere Variationen des Virus genetisch verglichen werden. Dabei fanden sich keine regionalen Unterschiede (z.B. zwischen dem Virus in Mexiko und Kanada).
Das Genom des H1N1 Virus besteht demnacht aus acht Genen ebenso wie die anderen Influenza A Viren.
&#8220;Unsere vorläufigen Analysen deuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-virus-wurde-entziffert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
