<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H1N1 - alle Informationen zur Schweinegrippe &#187; News Deutschland</title>
	<atom:link href="http://h1n1-grippe.info/category/news-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h1n1-grippe.info</link>
	<description>H1N1 - Aktuelle und internationale News zur neuen Grippe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Impfen trotz nachlassender Infektionszahlen?</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/impfen-trotz-nachlassender-infektionszahlen/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/impfen-trotz-nachlassender-infektionszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Das Robert Koch Institut (RKI) meldete zurückgehende Zahlen an Schweinegrippe Infektionen. Bisher waren die Neuinfektionen mit dem H1N1 Virus stetig steigend. Scheint als wäre die Infektionswelle überstanden?
In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg wurden geringere Infektionszahlen gemeldet. Einen leichten Anstieg gab es in Thüringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu verzeichnen. Auch in anderen Ländern ist die Situation ähnlich, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/impfen-trotz-nachlassender-infektionszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfstoff &#8211; Risiken und Nebenwirkungen</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/impfstoff_risiken_nebenwirkungen/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/impfstoff_risiken_nebenwirkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[inkubation]]></category>
		<category><![CDATA[inkubationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit zwischen Impf- Gegnern und Befürwortern ist nun um die geplante Schweinegrippe Impfung in Deutschland entbrannt. Fachleute warnen vor unkalkulierbaren Gefahren, Befürworter sprechen von steigenden Infektionszahlen.
Das die Schweinegrippe sich in Deutschland immer schneller ausbreitet ist kein Geheimnis. In der ersten Novemberwoche (1 bis 8 November) registrierte das Robert-Koch-Institut fast 15.000 Fälle. In Bayern sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/impfstoff_risiken_nebenwirkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktuell 3349 Infizierte in Deutschland</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/aktuell-3349-infizierte-in-deutschland/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/aktuell-3349-infizierte-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweinegrippe Erreger breitet sich in Deutschland weiter stark aus. Kürzlich stieg die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb eines Tages auf 505 an. Der neue rasante Anstieg wird hauptsächlich von dem Rückreiseverkehr verursacht.
„Die Pandemie ist in der Tat angekommen, das neue Virus hat sich innerhalb von zwei Monaten über die ganze Welt verbreitet, so schnell ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/aktuell-3349-infizierte-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizisten an Schweinegrippe erkrankt</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/polizisten-an-schweinegrippe-erkrankt/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/polizisten-an-schweinegrippe-erkrankt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Polizisten aus München sind an der Schweinegrippe erkrankt. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte am Samstag einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, wonach zwei Frauen und drei Männer aus verschiedenen Dienstellen erkrankt seien.
Am Freitag wurden bereits Vorwürfe gegen das bayerischen Innenministerium laut, wonach die Polizei nicht ausreichend auf die Schweinegrippe vorbereitet sei. So betonte Hermann Vogelgsang, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/polizisten-an-schweinegrippe-erkrankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe erreicht deutschen Sport</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-erreicht-deutschen-sport/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-erreicht-deutschen-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Entwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[inkubation]]></category>
		<category><![CDATA[inkubationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die mittlerweile weltweit verbreitete Schweinegrippe hat jetzt den deutschen Sport erreicht.
Dominik Klein, Handball Nationalspieler des deutschen Rekordmeister THW Kiel, wurde positiv auf den Schweinegrippe Erreger H1N1 getestet. Klein habe vorzeitig das Trainingslager verlassen und wurde vorsichtshalber weitere drei Tage isoliert, so der Mannschaftsarzt Detlev Brandecker. Ansteckungsgefahr bestehe aber nicht. Außerdem gehe Brandecker nach derzeitigen Erkenntnissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/schweinegrippe-erreicht-deutschen-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Fragen &amp; Antworten zur Schweinegrippe</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/5-fragen-antworten-zur-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/5-fragen-antworten-zur-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnelltest]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[1. Schütz die reguläre Grippeimpfung vor der Schweinegrippe (Erreger: H1N1)?
Der alte Impfstoff gegen die allgemeine Grippewelle von 2008/2009 bietet keinen Schutz gegen den H1N1 Erreger und somit gegen die Schweinegrippe. In einer amerikanischen Untersuchung konnte bei der Generation 60+, die sich regelmäßig über Jahre gegen die Grippe Impfen lassen, nur bei etwa 30% Antikörper nachgewiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/5-fragen-antworten-zur-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infektionszahlen der letzten 24 Stunden</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/infektionszahlen-der-letzten-24-stunden/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/infektionszahlen-der-letzten-24-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 24 Stunden hat sich der Vormarsch der Schweinegrippe leicht ausgrebremst. Das Robert Koch Institut bestätigte 380 neue Schweinegrippefälle in Deutschland.
So ist der Anstieg laut Jörg Hacker, Präsident des Instituts, etwas geringer als am Vortag. Eine derartige Ausbreitung des H1N1 Erregers sei für diese Jahreszeit sehr ungewöhnlich.

	Verwandte Artikel
	
	Impfen trotz nachlassender Infektionszahlen?
	Impfstoff &#8211; Risiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/infektionszahlen-der-letzten-24-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Erkrankungen rasant steigend</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/zahl-der-erkrankungen-rasant-steigend/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/zahl-der-erkrankungen-rasant-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1 Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakmente]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat sich die Zahl der Infizierten auf mehr als das Doppelte erhöht &#8211; von 834 auf 1818. Das Bundesland mit der höchsten Infektionsrate ist Nordrhein-Westfalen. Dort sind 603 Menschen von der Schweinegrippe betroffen.
Weitere Bundesländer wie folgt:

Niedersachsen 422
Baden-Württemberg 220
Bayern 141
Bremen 15
Hamburg 15

Weltweit sind bereits 150 000 Menschen infiziert und mehr als 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/zahl-der-erkrankungen-rasant-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlauber bringt Virus aus den USA nach Bayern</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/urlauber-bringt-virus-aus-den-usa-nach-bayern/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/urlauber-bringt-virus-aus-den-usa-nach-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Patienten aus dem Landkreis Ebersberg in Bayern hat sich der Verdacht auf das neue H1N1 Virus bestätigt, teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit freitags mit. Der Patient hatte nach seiner Rückkehr aus den USA über Grippesymptome geklagt und folglich einen Arzt aufgesucht.
Insgesamt ist das nun der elfte bestätigte Schweinegrippe Fall in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/urlauber-bringt-virus-aus-den-usa-nach-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lage normalisiert sich, doch Vorsicht ist weiterhin geboten</title>
		<link>http://h1n1-grippe.info/die-lage-normalisiert-sich-doch-vorsicht-ist-weiterhin-geboten/</link>
		<comments>http://h1n1-grippe.info/die-lage-normalisiert-sich-doch-vorsicht-ist-weiterhin-geboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1n1-grippe.info/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit scheint es wieder so als würde der erste Hype um die H1N1-Grippe zurückgehen. Die Angst vor einer Grippe Epidemie oder Pandemie geht weltweit zurück.
Was sind die Gründe?

Bisher sind Weltweit ca. 40 Menschen an dieser Grippe gestorben, alleine in Deutschland sterben an einer normalen Grippe bis zu 10.000 Menschen im Jahr.
In Deutschland konnten die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://h1n1-grippe.info/die-lage-normalisiert-sich-doch-vorsicht-ist-weiterhin-geboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
