aktuelle Zahlen der WHO
Den aktuellsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 12 Juni 2009, 07:00 GTM zufolge, kam es in 74 Ländern zu 29669 offizielle bestätigten Infektionen mit dem H1N1 Grippe Erreger. Davon verliefen 145 tödlich.
| Land | bestätigte Infektionen |
Todesfälle |
| Argentinien | 343 | 0 |
| Australien | 1307 | 0 |
| Österreich | 7 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 |
| Bahrain | 1 | 0 |
| Barbados | 3 | 0 |
| Belgien | 14 | 0 |
| Bolivien | 5 | 0 |
| Brasilien | 52 | 0 |
| Bulgarien | 2 | 0 |
| Kanada | 2978 | 4 |
| Cayman Islands | 2 | 0 |
| Chile | 1694 | 2 |
| China | 188 | 0 |
| Kolumbien | 35 | 1 |
| Costa Rica | 104 | 1 |
| Kuba | 6 | 0 |
| Zypern | 1 | 0 |
| Tschechische Republik | 4 | 0 |
| Dänemark | 11 | 0 |
| Dominica | 1 | 0 |
| Dominikanische Republik | 91 | 1 |
| Ecuador | 67 | 0 |
| Ägypten | 10 | 0 |
| El Salvador | 69 | 0 |
| Estland | 4 | 0 |
| Finland | 4 | 0 |
| Frankreich | 73 | 0 |
| Deutschland | 95 | 0 |
| Griechenland | 7 | 0 |
| Guatemala | 74 | 1 |
| Honduras | 89 | 0 |
| Ungarn | 4 | 0 |
| Island | 4 | 0 |
| Indien | 9 | 0 |
| Irland | 12 | 0 |
| Israel | 68 | 0 |
| Italien | 56 | 0 |
| Jamaika | 11 | 0 |
| Japan | 549 | 0 |
| Republik von Korea | 53 | 0 |
| Kuwait | 18 | 0 |
| Libanon | 8 | 0 |
| Luxemburg | 1 | 0 |
| Malaysia | 5 | 0 |
| Mexiko | 6241 | 108 |
| Niederlande | 35 | 0 |
| Neuseeland | 27 | 0 |
| Nicaragua | 56 | 0 |
| Norwegen | 13 | 0 |
| Panama | 221 | 0 |
| Paraguay | 25 | 0 |
| Peru | 79 | 0 |
| Philippinen | 77 | 0 |
| Polem | 7 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 |
| Rumänien | 11 | 0 |
| Russland | 3 | 0 |
| Saudi-Arabien | 1 | 0 |
| Singapur | 18 | 0 |
| Slowakei | 3 | 0 |
| Spanien | 488 | 0 |
| Schweden | 19 | 0 |
| Schweiz | 20 | 0 |
| Thailand | 8 | 0 |
| Trinidad und Tobago | 4 | 0 |
| Türkei | 10 | 0 |
| Ukraine | 1 | 0 |
| Arabische Emirate | 1 | 0 |
| United Kingdom | 822 | 0 |
| USA | 13217 | 27 |
| Uruguay | 36 | 0 |
| Venezuela | 25 | 0 |
| Vietnam | 23 | 0 |
| Insgesamt | 29669 | 145 |
Folge uns auf Twitter